DZ 系列電機振動給料機
DZ 電機振動給料機適用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯倉中均勻、定量、連續地給到受料設備中,廣泛應用于冶金、煤炭、化工、建材、陶瓷、磨料磨具、糧食等行業。
技術參數
規格型號 | 處理量≤ t/h |
給料槽尺 B × L × Hmm |
粒度 ≤ mm |
運行方式 | 振動電機 | |
型 號 | 功率KW | |||||
DZ30-4 | 15 | 300×800×120 | 120 |
連 續 |
2.5-4 | 0.18×2 |
DZ40-4 | 40 | 400×1000×160 | 5-4 | 0.25×2 | ||
DZ50-4 | 50 | 500×1100×200 | 8-4 | 0.40×2 | ||
DZ60-4 | 85 | 600×1200×250 | 150 | 16-4 | 0.75×2 | |
DZ70-4 | 100 | 700×1300×280 | 180 | 16-4 | 0.75×2 | |
DZ80-4 | 200 | 800×1600×300 | 200 | 16-4 | 0.75×2 | |
DZ90-4 | 220 | 900×1600×350 | 250 | 20-4 | 1.1×2 | |
DZ100-4 | 240 | 1000×1600×350 | 32-4 | 1.5×2 | ||
DZ110-4 | 400 | 1100×1800×350 | 350 | 32-4 | 1.5×2 | |
DZ120-4 | 440 | 1200×2000×400 | 32-4 | 1.5×2 | ||
DZ130-4 | 475 | 1300×2200×400 | 32-4 | 1.5×2 | ||
DZ70-6 | 80 | 700×1300×280 | 150 | 20-6 | 1.5×2 | |
DZ80-6 | 160 | 800×1600×300 | 180 | 30-6 | 2.2×2 | |
DZ90-6 | 240 | 900×1600×350 | 240 | 40-6 | 3.0×2 | |
DZ110-6 | 320 | 1000×1600×350 | 50-6 | 3.7×2 | ||
DZ130-6 | 400 | 1300×2200×400 | 320 | 50-6 | 3.7×2 | |
DZ150-6 | 500 | 1500×2400×400 | 50-6 | 3.7×2 |
公司電話:0536-3417777
聯系我們

免费啪视频观在线视频0536-3417777
聯系人:楊經理
手機:免费啪视频观在线视频13792617316
郵箱:dinggongcidian@163.com
地址:臨朐縣東城開發區粟山東路